Size Chart;
| Size | Bust bust size |
Sleeve sleeve length |
Waist waist |
Hips hip circumference |
Length clothing length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | / | 69 | 91 | 137 |
| M | 90 | / | 73 | 95 | 139 |
| L | 94 | / | 77 | 99 | 141 |
| XL | 100 | / | 83 | 105 | 143 |
Unit: cm
| Size | Bust bust size |
Sleeve sleeve length |
Waist waist |
Hips hip circumference |
Length clothing length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | / | 69 | 91 | 137 |
| M | 90 | / | 73 | 95 | 139 |
| L | 94 | / | 77 | 99 | 141 |
| XL | 100 | / | 83 | 105 | 143 |
Unit: cm